Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 5053827203524CEREALI COCOPOPS PALLINE KELLOGG’S g 365
€3,29 €2,49
Al KG € 6,82
Additivi:
Aromi artificiali: Non contiene - Coloranti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza coloranti né aromi artificiali
Ingredienti:
Farina di mais - Zucchero - Sciroppo di glucosio - Cacao in polvere (3%) - Cacao magro in polvere (2.5%) - Pasta di cacao - Sale - Carbonato acido di sodio - Aroma naturale - Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12), minerali (fosfato tricalcico e ferro) - Può contenere glutine da altri cereali, soia
Valori nutrizionali:
/100g | (%VNR) | /30g | (%VNR) | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1632kJ | 1632kJ | 1632kJ | 1632kJ | 1632kJ |
385kcal | 385kcal | 385kcal | 385kcal | 385kcal | |
Grassi | 2.8g | 2.8g | 2.8g | 2.8g | 2.8g |
di cui acidi grassi saturi | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g |
Carboidrati | 82g | 82g | 82g | 82g | 82g |
di cui zuccheri | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g |
Fibre | 3.8g | 3.8g | 3.8g | 3.8g | 3.8g |
Proteine | 6.1g | 6.1g | 6.1g | 6.1g | 6.1g |
Sale | 0.73g | 0.73g | 0.73g | 0.73g | 0.73g |
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.3µg | 8.3µg | 8.3µg | 8.3µg | 8.3µg |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg |
Niacina (B3) | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg |
Vitamina B6 | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg |
Acido folico | 166µg | 166µg | 166µg | 166µg | 166µg |
Vitamina B12 | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg |
Minerali: | |||||
Calcio | 264mg | 264mg | 264mg | 264mg | 264mg |
Ferro | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | /30g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1632 | 1632 |
Energia (kcal) | 385 | 385 |
Grassi (g) | 2.8 | 2.8 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1.5 | 1.5 |
Carboidrati (g) | 82 | 82 |
di cui zuccheri (g) | 26 | 26 |
Fibre (g) | 3.8 | 3.8 |
Proteine (g) | 6.1 | 6.1 |
Sale (g) | 0.73 | 0.73 |
Vitamina D (µg) | 8.3 | 8.3 |
Tiamina (B1) (mg) | 0.91 | 0.91 |
Riboflavina (B2) (mg) | 1.2 | 1.2 |
Niacina (mg) | 13.3 | 13.3 |
Vitamina B6 (mg) | 1.2 | 1.2 |
Acido folico (µg) | 166 | 166 |
Vitamina B12 (µg) | 2.1 | 2.1 |
Calcio (mg) | 264 | 264 |
Ferro (mg) | 8 | 8 |
Claim salute:
*Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano