Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8001405000017fette biscottate Grissin Bon classiche porz. g 250
€1,08 €0,79
Al KG € 3,16
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo "0" - Olio di semi di girasole - Zucchero - Crema di lievito - Estratto di malto d'orzo - Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%) - Aromi naturali - Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali medi per 100 g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1713 kJ / 405 kcal | 1713 kJ / 405 kcal |
Grassi | 5,3 g | 5,3 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,8 g |
Carboidrati | 77 g | 77 g |
di cui: zuccheri | 5,0 g | 5,0 g |
Fibre | 3,0 g | 3,0 g |
Proteine | 11 g | 11 g |
Sale | 1,5 g | 1,5 g |
Iodio | 45,0 µg | 45,0 µg |
*VNR =Valori nutritivi di riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 1713 |
Energia (kcal) | 405 |
Grassi (g) | 5.3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.8 |
Carboidrati (g) | 77 |
di cui zuccheri (g) | 5 |
Fibre (g) | 3 |
Proteine (g) | 11 |
Sale (g) | 1.5 |
Iodio (µg) | 45 |
Claim nutrizionale:
Fonte di iodio
Claim salute:
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea