Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8001405000024fette biscottate Grissin Bon integrale porz. g 250
€1,08 €0,79
Al KG € 3,16
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero 85% - Olio di semi di girasole - Crema di lievito - Zucchero - Estratto di malto d'orzo - Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%) - Farina di frumento maltato - Aromi naturali - Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali:
Valori nutrizionali medi per 100 g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1659 kJ / 393 kcal | 1659 kJ / 393 kcal |
Grassi | 5,8 g | 5,8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 68 g | 68 g |
di cui: zuccheri | 4,5 g | 4,5 g |
Fibre | 9,0 g | 9,0 g |
Proteine | 13 g | 13 g |
Sale | 1,5 g | 1,5 g |
Iodio | 45,0 µg | 45,0 µg |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 1659 |
Energia (kcal) | 393 |
Grassi (g) | 5.8 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.9 |
Carboidrati (g) | 68 |
di cui zuccheri (g) | 4.5 |
Fibre (g) | 9 |
Proteine (g) | 13 |
Sale (g) | 1.5 |
Iodio (µg) | 45 |
Claim nutrizionale:
Ad alto contenuto di fibre - Fonte di iodio
Claim salute:
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea