Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8002580179000LATTE SCREMATO UHT PUNTO PARMALAT ml 500
€0,58 €0,50
Al L € 1,00
Additivi:
Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Non contiene, a norma di legge, sostanze conservanti
Valori nutrizionali:
Valori medi per: 100 ml | % VNR* | porzione da 250 ml | % VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 143 kJ | 143 kJ | 143 kJ | 143 kJ |
34 kcal | 34 kcal | 34 kcal | 34 kcal | |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g |
di cui zuccheri | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g |
Proteine | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Sale | 0,13 g | 0,13 g | 0,13 g | 0,13 g |
Calcio | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
*VNR=Valore nutritivo di riferimento | ||||
Contiene 2 porzioni da 250 ml |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | porzione da 250 ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 143 | 143 |
Energia (kcal) | 34 | 34 |
Grassi (g) | 0.5 | 0.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 4.9 | 4.9 |
di cui zuccheri (g) | 4.9 | 4.9 |
Proteine (g) | 3.3 | 3.3 |
Sale (g) | 0.13 | 0.13 |
Calcio (mg) | 120 | 120 |
Claim nutrizionale:
Senza grassi