Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8000430138672MOZZARELLA SANTA LUCIA LIGHT GALBANI 3 pz x g 125
€3,49 €2,49
Al KG € 6,64
Additivi:
Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti
Ingredienti:
Latte parzialmente scremato - Sale - Correttore di acidità: acido citrico
Valori nutrizionali:
Valori medi per 100 g di prodotto - Mozzarella Santa Lucia Light 125g | VNR* | Valori medi per 100 g di prodotto - Mozzarella Santa Lucia 125g | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 685 kJ / 164 kcal | 685 kJ / 164 kcal | 685 kJ / 164 kcal | 685 kJ / 164 kcal |
Grassi | 9,0 g | 9,0 g | 9,0 g | 9,0 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g |
Carboidrati | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
di cui Zuccheri | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
Proteine | 19 g | 19 g | 19 g | 19 g |
Sale | 0,60 g | 0,60 g | 0,60 g | 0,60 g |
Calcio | 420 mg | 420 mg | 420 mg | 420 mg |
Fosforo | 290 mg | 290 mg | 290 mg | 290 mg |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Valori medi per 100 g di prodotto - Mozzarella Santa Lucia 125g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 685 | 685 |
Energia (kcal) | 164 | 164 |
Grassi (g) | 9 | 9 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 6.3 | 6.3 |
Carboidrati (g) | 1.7 | 1.7 |
di cui zuccheri (g) | 1.4 | 1.4 |
Proteine (g) | 19 | 19 |
Sale (g) | 0.6 | 0.6 |
Calcio (mg) | 420 | 420 |
Fosforo (mg) | 290 | 290 |
Claim nutrizionale:
Naturalmente ricca in fosforo: 41% del fabbisogno giornaliero - Ricca di proteine - Naturalmente ricca in calcio: 53% del fabbisogno giornaliero