Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8003495103227Pisellini Fini Orogel surgelati g 600
€2,35 €1,65
Al KG € 2,75
Valori nutrizionali:
100 g | %* | 1 porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 294 kJ | 294 kJ | 294 kJ | 294 kJ |
70 kcal | 70 kcal | 70 kcal | 70 kcal | |
Grassi | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g |
di cui zuccheri | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g |
Fibre | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g |
Proteine | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g | 4,7 g |
Sale | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
Vitamina C | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei pisellini | ||||
* dei Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 1 porzione 150 g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 294 | 294 |
Energia (kcal) | 70 | 70 |
Grassi (g) | 0.6 | 0.6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 9 | 9 |
di cui zuccheri (g) | 4.7 | 4.7 |
Fibre (g) | 4.9 | 4.9 |
Proteine (g) | 4.7 | 4.7 |
Sale (g) | 0.03 | 0.03 |
Vitamina C (mg) | 30 | 30 |
Claim nutrizionale:
Ricchi di fibre e di proteine