Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8014190010864DimmidiSì le Zuppe fresche Farro con Verdure 620 g
€1,99
Al KG € 2,61
Additivi:
MSG (Glutammato): Non contiene - Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti - Senza glutammato
Ingredienti:
Acqua - Verdure 31% (ortaggi in proporzione variabile: zucchine, carote, patate, cipolle) - Legumi 6% (piselli, lenticchie rosse e verdi, azuki verdi, fagioli dell'occhio) - Farro perlato 4% - Olio extravergine di oliva - Sale - Orzo perlato - Rosmarino - Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, sedano, soia e uova
Valori nutrizionali:
100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 297 kJ | 297 kJ |
71 kcal | 71 kcal | |
Grassi | 2,1 g | 2,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g |
Carboidrati | 10 g | 10 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 1,3 g |
Fibre | 2,0 g | 2,0 g |
Proteine | 1,8 g | 1,8 g |
Sale | 0,62 g | 0,62 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 297 | 297 |
Energia (kcal) | 71 | 71 |
Grassi (g) | 2.1 | 2.1 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.3 | 0.3 |
Carboidrati (g) | 10 | 10 |
di cui zuccheri (g) | 1.3 | 1.3 |
Fibre (g) | 2 | 2 |
Proteine (g) | 1.8 | 1.8 |
Sale (g) | 0.62 | 0.62 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre