Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8005121214253FROLLINI OTTIMINI INTEGRALI DIVELLA g 400
€1,25 €0,89
Al KG € 2,23
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero 53% - Zucchero - Olio di semi di girasole - Uova fresche 7% - Amido di frumento - Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio) - Aromi - Sale - Può contenere tracce di: latte e derivati, derivati della soia, frutta a guscio e derivati
Valori nutrizionali:
100g | biscotto (14 g) | |
---|---|---|
Energia | 1981,5 kJ | 1981,5 kJ |
472,1 kcal | 472,1 kcal | |
Grassi | 18 g | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 2,7 g |
Carboidrati | 67,8 g | 67,8 g |
di cui zuccheri | 20 g | 20 g |
Fibre | 4 g | 4 g |
Proteine | 7,7 g | 7,7 g |
Sale | 0,55 g | 0,55 g |
La confezione contiene circa 28 biscotti |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | biscotto (14 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1981.5 | 1981.5 |
Energia (kcal) | 472.1 | 472.1 |
Grassi (g) | 18 | 18 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 2.7 | 2.7 |
Carboidrati (g) | 67.8 | 67.8 |
di cui zuccheri (g) | 20 | 20 |
Fibre (g) | 4 | 4 |
Proteine (g) | 7.7 | 7.7 |
Sale (g) | 0.55 | 0.55 |
Claim nutrizionale:
Fonte di fibre