Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8006837001137Pane American Sandwich Integrale Morato g 600
€1,59 €0,99
Al KG € 1,65
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero 65% - Acqua - Olio di girasole 2,5% - Lievito - Farina di grano tenero tipo "0" - Sale - Germe di grano - Farina di orzo maltato - Estratto di malto d'orzo - Trattato con alcol etilico - Può contenere tracce di soia, latte e uova
Valori nutrizionali:
100g | 42,9g* | AR**/42,9g | |
---|---|---|---|
Energia | 1038 kJ/ | 1038 kJ/ | 1038 kJ/ |
246kcal | 246kcal | 246kcal | |
Grassi | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 42 g | 42 g | 42 g |
Di cui zuccheri | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g |
Fibre | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g |
Proteine | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g |
Sale | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
*Per fetta | |||
**AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 14 fette |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 42,9g* | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1038 | 1038 |
Energia (kcal) | 246 | 246 |
Grassi (g) | 3.4 | 3.4 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.5 | 0.5 |
Carboidrati (g) | 42 | 42 |
di cui zuccheri (g) | 4.9 | 4.9 |
Fibre (g) | 6.2 | 6.2 |
Proteine (g) | 8.5 | 8.5 |
Sale (g) | 1.3 | 1.3 |
Claim nutrizionale:
Ricco di fibre