Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 7622210669223Philadelphia Light g 175
€2,19 €1,39
Al KG € 7,94
Additivi:
Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti
Ingredienti:
Latte pastorizzato - Crema di latte - Sale - Addensanti (farina di semi di carrube, carragenina) - Senza glutine - Senza conservanti - Adatto ai vegetariani
Valori nutrizionali:
100g | Porzione (30g) | %* (30g) | |
---|---|---|---|
Energia | 716 kJ/ | 716 kJ/ | 716 kJ/ |
173 kcal | 173 kcal | 173 kcal | |
Grassi | 14g | 14g | 14g |
di cui acidi grassi saturi | 9,4g | 9,4g | 9,4g |
Carboidrati | 4,1g | 4,1g | 4,1g |
di cui zuccheri | 4,1g | 4,1g | 4,1g |
Fibre | 0,3g | 0,3g | 0,3g |
Proteine | 6,8g | 6,8g | 6,8g |
Sale | 0,72g | 0,72g | 0,72g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 5-6 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Porzione (30g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 716 | 716 |
Energia (kcal) | 173 | 173 |
Grassi (g) | 14 | 14 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 9.4 | 9.4 |
Carboidrati (g) | 4.1 | 4.1 |
di cui zuccheri (g) | 4.1 | 4.1 |
Fibre (g) | 0.3 | 0.3 |
Proteine (g) | 6.8 | 6.8 |
Sale (g) | 0.72 | 0.72 |
Claim nutrizionale:
-40% di grassi - Fonte di proteine
Claim salute:
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare