Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 7622201108007Sottilette Fumé con Scamorza g 158
€1,89 €1,40
Al KG € 8,86
Additivi:
Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti e polifosfati
Ingredienti:
FORMAGGI 50% (FORMAGGIO a breve stagionatura 32.5 % e SCAMORZA 17.5 %) - LATTE scremato concentrato - Fibre (3%) - Sale di fusione (citrati di sodio) - BURRO concentrato - Proteine del LATTE - Sale - Correttore di acidità (acido lattico) - Aromatizzante di affumicatura - Maltodestrina affumicata - SENZA GLUTINE - FONTE DI CALCIO, PROTEINE E FIBRE
Valori nutrizionali:
100 g | VNR** | 1 fetta (26,3 g) | VNR** | %* (26,3 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 905 kJ/ | 905 kJ/ | 905 kJ/ | 905 kJ/ | 905 kJ/ |
217 kcal | 217 kcal | 217 kcal | 217 kcal | 217 kcal | |
Grassi | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g |
Carboidrati | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
di cui zuccheri | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Fibre | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g |
Proteine | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g |
Sale | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g |
Calcio | 566 mg | 566 mg | 566 mg | 566 mg | 566 mg |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contiene 6 fette |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | 1 fetta (26,3 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 905 | 905 |
Energia (kcal) | 217 | 217 |
Grassi (g) | 13 | 13 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 8.7 | 8.7 |
Carboidrati (g) | 3.4 | 3.4 |
di cui zuccheri (g) | 3.3 | 3.3 |
Fibre (g) | 3 | 3 |
Proteine (g) | 18 | 18 |
Sale (g) | 3.1 | 3.1 |
Calcio (mg) | 566 | 566 |
Claim nutrizionale:
Fonte di calcio, proteine e fibre