Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8001630009922Activia probiotico shake&go ananas kiwi cetriolo zenzero semi di canapa 250 g
€1,79 €1,25
Al KG € 5,00
Ingredienti:
Latte scremato - Purea di ananas 16% - Purea di kiwi 9,6% - Purea di dattero - Latte scremato reidratato - Purea di cetriolo 2,1% - Crema di latte - Purea di zenzero 1,6% - Concentrato di spirulina - Semi di canapa 1% - Fibra di agrumi - Concentrato di curcuma - Aromi naturali - Succo di limone concentrato - Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus - Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) - Può contenere tracce di cereali contenenti glutine
Valori nutrizionali:
Valori medi per 100g | Valori medi per 250g | % Assunzioni di riferimento* | |
---|---|---|---|
Energia | 273 kJ | 273 kJ | 273 kJ |
65 kcal | 65 kcal | 65 kcal | |
Grassi | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
di cui Acidi Grassi saturi | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Carboidrati | 9,5 g | 9,5 g | 9,5 g |
di cui Zuccheri | 9,2 g | 9,2 g | 9,2 g |
Fibre | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Proteine | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
Sale | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Valori medi per 250g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 273 | 273 |
Energia (kcal) | 65 | 65 |
Grassi (g) | 1.5 | 1.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.6 | 0.6 |
Carboidrati (g) | 9.5 | 9.5 |
di cui zuccheri (g) | 9.2 | 9.2 |
Fibre (g) | 1 | 1 |
Proteine (g) | 2.8 | 2.8 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 |
Claim nutrizionale:
Fonte di proteine - Fonte di fibre