Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8002670169621latte uht Granarolo parzialmente scremato litri 1
€1,39 €0,84
Al L € 0,84
Valori nutrizionali:
Valori medi per 100ml | VNR* | |
---|---|---|
energia | 199 kJ | 199 kJ |
47 kcal | 47 kcal | |
grassi | 1,6 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,1 g |
carboidrati | 5,0 g | 5,0 g |
di cui zuccheri | 5,0 g | 5,0 g |
proteine | 3,2 g | 3,2 g |
sale | 0,10 g | 0,10 g |
calcio | 120 mg | 120 mg |
Il Calcio, di cui il latte è fonte naturale, contribuisce al mantenimento delle ossa e dei denti | ||
VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 199 |
Energia (kcal) | 47 |
Grassi (g) | 1.6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1.1 |
Carboidrati (g) | 5 |
di cui zuccheri (g) | 5 |
Proteine (g) | 3.2 |
Sale (g) | 0.1 |
Calcio (mg) | 120 |
Claim salute:
Il calcio, di cui il latte è fonte naturale, contribuisce al mantenimento delle ossa e dei denti