Valido dal 25/02/2021 al 10/03/2021
EAN: 8001630009939yogurt probiotico shake&go- Activia fr/me/mi/b/chia g 250
€1,79 €1,25
Al KG € 5,00
Ingredienti:
Latte scremato - Purea di fragole 7,9% - Purea di mirtilli 7,6% - Purea di datteri - Fragole in pezzi 5,5% - Latte scremato reidratato - Purea di barbabietola 3% - Succo di melograno 2,5% - Crema di latte - Fibre di agrumi - Semi di chia 0,5% - Aromi naturali - Succo di limone concentrato - Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus - Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) - Può contenere tracce di cereali contenenti glutine
Valori nutrizionali:
Valori medi per 100g | Valori medi per 250g | % Assunzioni di riferimento* | |
---|---|---|---|
Energia | 234 kJ | 234 kJ | 234 kJ |
56 kcal | 56 kcal | 56 kcal | |
Grassi | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
di cui Acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 8,1 g | 8,1 g | 8,1 g |
di cui Zuccheri | 7,8 g | 7,8 g | 7,8 g |
Fibre | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
Proteine | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
Sale | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Valori medi per 250g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 234 | 234 |
Energia (kcal) | 56 | 56 |
Grassi (g) | 1.2 | 1.2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.5 | 0.5 |
Carboidrati (g) | 8.1 | 8.1 |
di cui zuccheri (g) | 7.8 | 7.8 |
Fibre (g) | 1.4 | 1.4 |
Proteine (g) | 2.4 | 2.4 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 |
Claim nutrizionale:
Fonte di proteine - Fonte di fibre