Valido dal 07/04/2021 al 14/04/2021
EAN: 8001630003975Actimel multifrutti 6 x 100 g
€2,79 €2,19
Al KG € 3,65
Additivi:
Coloranti artificiali: Non contiene - Conservanti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza conservanti e coloranti artificiali
Ingredienti:
Latte scremato - Crema di latte - Zucchero liquido (saccarosio: 9%) - Succhi di frutta a base di succhi concentrati 2,1% -ananas, pesca, arancia, fragola - Destrosio - Stabilizzanti: amido modificato di tapioca, pectina - Sali minerali del latte - Aromi naturali - Probiotico: L. casei (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CNCM I-3689) - Fermenti lattici: S.thermophilus, L.bulgaricus - Vitamine B6 e D3
Valori nutrizionali:
Per 100g | % AR** | %VNR*** | |
---|---|---|---|
Energia | 334 kJ/79kcal | 334 kJ/79kcal | 334 kJ/79kcal |
Grassi | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Carboidrati | 12,7 g | 12,7 g | 12,7 g |
di cui zuccheri | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
Sale | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
Calcio | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,21 mg |
Vitamina D | 0,75 µg | 0,75 µg | 0,75 µg |
**AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
***VNR=Valori nutritivi di riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | |
---|---|
Energia (kJ) | 334 |
Energia (kcal) | 79 |
Grassi (g) | 1.5 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1 |
Carboidrati (g) | 12.7 |
di cui zuccheri (g) | 12.5 |
Fibre (g) | 0 |
Proteine (g) | 2.8 |
Sale (g) | 0.1 |
Vitamina D (µg) | 0.75 |
Vitamina B6 (mg) | 0.21 |
Calcio (mg) | 120 |
Claim salute:
Aiuta il sistema immunitario* - *Con vitamine B6 e D che aiutano il buon funzionamento del sistema immunitario