Valido dal 07/04/2021 al 14/04/2021
EAN: 5050083935503Kellogg’s corn flakes g 250
€1,69 €0,99
Al KG € 3,96
Additivi:
Aromi artificiali: Non contiene - Coloranti: Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza coloranti né aromi artificiali
Ingredienti:
Mais - Zucchero - Aroma di malto d'orzo - Sale - Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12) e ferro
Valori nutrizionali:
/100g | (%VNR) | %RI* | /30g | (%VNR) | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1604kJ | 1604kJ | 1604kJ | 1604kJ | 1604kJ | 1604kJ |
378kcal | 378kcal | 378kcal | 378kcal | 378kcal | 378kcal | |
Grassi | 0.9g | 0.9g | 0.9g | 0.9g | 0.9g | 0.9g |
di cui acidi grassi saturi | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g |
Carboidrati | 84g | 84g | 84g | 84g | 84g | 84g |
di cui zuccheri | 8g | 8g | 8g | 8g | 8g | 8g |
Fibre | 3g | 3g | 3g | 3g | 3g | 3g |
Proteine | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g |
Sale | 1.13g | 1.13g | 1.13g | 1.13g | 1.13g | 1.13g |
Vitamine: | ||||||
Vitamina D | 8.4µg | 8.4µg | 8.4µg | 8.4µg | 8.4µg | 8.4µg |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg | 0.91mg |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg |
Niacina (B3) | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg | 13.3mg |
Vitamina B6 | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg |
Acido folico | 166µg | 166µg | 166µg | 166µg | 166µg | 166µg |
Vitamina B12 | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg | 2.1µg |
Minerali: | ||||||
Ferro | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg | 8.0mg |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | /30g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1604 | 1604 |
Energia (kcal) | 378 | 378 |
Grassi (g) | 0.9 | 0.9 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 |
Carboidrati (g) | 84 | 84 |
di cui zuccheri (g) | 8 | 8 |
Fibre (g) | 3 | 3 |
Proteine (g) | 7 | 7 |
Sale (g) | 1.13 | 1.13 |
Vitamina D (µg) | 8.4 | 8.4 |
Tiamina (B1) (mg) | 0.91 | 0.91 |
Riboflavina (B2) (mg) | 1.2 | 1.2 |
Niacina (mg) | 13.3 | 13.3 |
Vitamina B6 (mg) | 1.2 | 1.2 |
Acido folico (µg) | 166 | 166 |
Vitamina B12 (µg) | 2.1 | 2.1 |
Ferro (mg) | 8 | 8 |
Claim nutrizionale:
50% dell'apporto giornaliero di vitamina D# #50% dei valori nutritivi di riferimento di vitamina D per porzione - Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro
Claim salute:
**Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano