Valido dal 15/04/2021 al 28/04/2021
EAN: 8001420005813Gallo Risotto Perfetto Funghi Porcini 175 g
€1,49 €0,99 -33% Carta Club
Al KG € 5,66
Additivi:
Coloranti: Non contiene - MSG (Glutammato): Non contiene
Additivi - informazioni aggiuntive:
Senza glutammato e coloranti - Senza aggiunta di conservanti grazie al confezionamento in atmosfera protettiva
Ingredienti:
Riso parboiled - Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 2,5% - Cipolla - Formaggio fuso - Fecola di patate - Maltodestrina - Proteine del latte - Zucchero - Amido di riso - Estratto di lievito - Sale - Aromi (contiene latte) - Prezzemolo 0,14% - Aglio - Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta a guscio, soia e i loro derivati
Valori nutrizionali:
Per 100 g di prodotto | Per porzione (87 g) | |
---|---|---|
Energia | 1466 kJ | 1466 kJ |
346 kcal | 346 kcal | |
Grassi | 1,1 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g |
Carboidrati | 75,2 g | 75,2 g |
di cui zuccheri | 2,0 g | 2,0 g |
Fibre | 1,6 g | 1,6 g |
Proteine | 7,9 g | 7,9 g |
Sale | 2,2 g | 2,2 g |
175 g = 2 porzioni |
Valori nutrizionali calcolati:
per 100 | Per porzione (87 g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1466 | 1466 |
Energia (kcal) | 346 | 346 |
Grassi (g) | 1.1 | 1.1 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.4 | 0.4 |
Carboidrati (g) | 75.2 | 75.2 |
di cui zuccheri (g) | 2 | 2 |
Fibre (g) | 1.6 | 1.6 |
Proteine (g) | 7.9 | 7.9 |
Sale (g) | 2.2 | 2.2 |
Claim nutrizionale:
Meno del 2% di grassi